คู่มือข้อมูลหลัก
ข้อมูลหลักคู่มือกระบวนการ10 นาที
สินค้า Item, SKU และหน่วยนับ
ออกแบบรหัสสินค้า หน่วยนับ Lot/Serial และข้อมูลภาษีให้เป็นฐานร่วมของซื้อ ขาย คลัง ผลิต และบัญชี
สร้าง Item และ SKU ให้ใช้ร่วมกันได้ทุกโมดูล
ภาพหน้าจอจริง: สร้างสินค้าใหม่
คลิกภาพเพื่อขยาย ดูคำอธิบาย และเลื่อนไปยังทุกขั้นตอน
กำหนดตัวตนและ Base UOM ก่อน แล้วจึงเพิ่มการแปลงหน่วย ราคา นโยบายติดตาม และสื่อประกอบภาพหน้าจอจริง
Item Master เป็นรากข้อมูลร่วมของซื้อ ขาย คลัง และผลิต การแก้ Base UOM หรือ Track Policy หลังมีรายการเคลื่อนไหวอาจกระทบการตีมูลค่าและการตาม Lot จึงต้องตรวจอนุมัติและใช้ revision ตาม workflow ไม่แก้เพื่อให้เอกสารเก่าดูตรงกัน
| กลุ่มช่องข้อมูล | ใส่เพื่ออะไร | ตัวอย่างและข้อควรระวัง |
|---|---|---|
| ชื่อสินค้า รหัส และ SKU | สร้างตัวตนที่ค้นหาและอ้างอิงร่วมกันได้ | แยก Item สำหรับสินค้า/วัตถุดิบ และ SKU สำหรับรูปแบบซื้อขายจริง เช่น ขนาดหรือบรรจุภัณฑ์ ตรวจว่าชื่อและรหัสไม่ซ้ำก่อนสร้าง |
| Taxonomy L1–L4 และมาตรฐาน | จัดหมวดสินค้าเพื่อค้นหา รายงาน และการกำกับดูแล | เลือก L1 ก่อน L2/L3/L4 ตามลำดับ หรือค้น taxonomy แล้วให้ระบบเติมสาย ไม่เลือกหมวดใกล้เคียงเพียงเพราะชื่อคล้าย |
| Base, Inventory, Sales และ Purchase UOM | กำหนดหน่วยฐานสำหรับสต็อกและหน่วยที่ใช้ในซื้อ/ขาย | ตัวอย่าง วัตถุดิบเก็บ KGM แต่ซื้อเป็นถุงและขายเป็นแพ็ก ต้องใช้หน่วยตามข้อเท็จจริง ไม่ใช้ EA เพื่อความสะดวกหากไม่มี conversion |
| UOM Conversions | บอกอัตราแปลงจากหน่วยต้นทางไปปลายทาง | เช่น 1 กล่อง = 24 EA เมื่อมีหลักฐานบรรจุภัณฑ์; ตรวจ From, To, Factor, rounding และ bi-directional ก่อนบันทึก ห้ามประมาณ factor |
| Packaging และ Price Defaults | เก็บข้อมูลบรรจุภัณฑ์และราคาเริ่มต้นตาม SKU/UOM | กำหนด Pack Qty/Pack UOM และราคา สกุลเงิน ภาษี ให้ตรงเอกสารการค้า ราคา default เป็นค่าเริ่มต้น ไม่ใช่การอนุมัติราคาในทุกธุรกรรม |
| Item Type / Valuation Class | จัดประเภทเพื่อการรับเข้า ตีมูลค่าสต็อก และความพร้อมของบัญชี | เลือกให้ตรงวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป หรือบรรจุภัณฑ์ ไม่ผูกค่าใช้จ่ายตอนเบิกใช้ตายตัว เพราะใช้วัตถุประสงค์ของ transaction |
| บัญชี ภาษี และ WHT | ตั้งค่าเริ่มต้นทางบัญชี/ภาษีของสินค้า | เลือก COA ที่ postable ของ Active Business และ Tax Code ที่ได้รับอนุมัติ ค่า Item Master ไม่ย้อนแก้ source-lineage ของ GRN/PIN ที่โพสต์แล้ว |
| Track, Expiry, Batch, Serial และ QC policy | กำหนดการติดตามและเงื่อนไขคุณภาพ/หมดอายุ | สินค้าที่ต้องตาม Lot ให้เปิดนโยบายที่ถูกต้องและกำหนด shelf life จากข้อมูลยืนยัน ไม่สลับเป็นไม่ติดตามเพื่อลดขั้นตอนรับสินค้า |
| Replenishment policy | ตั้งคลังเริ่มต้น จุดสั่งซื้อ Safety stock Lead time และ MOQ | ใช้ตัวเลขที่ได้รับการอนุมัติจากแผน ไม่กรอกค่าทดลองใน Item ที่ใช้งานจริง เพราะมีผลต่อการวางแผน |
| Attributes และรูปสินค้า | เก็บคุณลักษณะเพิ่มเติมและสื่อช่วยค้นหา/หยิบสินค้า | รูปหลักช่วยงาน WMS แต่ไม่ใช่ COA หรือข้อกำหนดคุณภาพ; กำหนด Attribute key/type ให้สอดคล้องและใช้สื่อที่มีสิทธิ์ใช้งาน |
ภาพรวม
ออกแบบรหัสสินค้า หน่วยนับ Lot/Serial และข้อมูลภาษีให้เป็นฐานร่วมของซื้อ ขาย คลัง ผลิต และบัญชี
Item
SKU
UOM
Tax/Traceability
Activate
ก่อนเริ่ม
- กำหนดโครงสร้าง Item/SKU
- มี UOM และ Conversion
- ทราบ Lot/Serial policy
วิธีใช้งานทีละขั้น
- 1สร้าง Itemเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ
- 2สร้าง SKUระบุรหัสขาย/ซื้อจริง
- 3กำหนด UOMBase UOM และหน่วยเอกสาร
- 4กำหนด TraceabilityLot Serial Expiry
- 5ตรวจ Integrationทดลองค้นใน PO/SO/BOM
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่าง
Item มะเขือเทศสดมี SKU แยกตามเกรดและ UOM kg
จุดที่ต้องตรวจสอบ
- Conversion ถูกต้อง
- Decimal policy ถูกต้อง
- ไม่มี SKU ซ้ำ
คำแนะนำและจุดสังเกต
แนวทางใช้งาน
อย่าเปลี่ยน Base UOM หลังมีธุรกรรม • ใช้ Revision/Archive แทนลบ
ข้อมูลบทความ
อัปเดต 2026-09-10 • Manual V1.0.0
Module: inventory
เหมาะสำหรับ: Inventory Admin, Production Planner