คู่มือSaaS และ Platform
SaaS และ Platformคู่มือกระบวนการ12 นาที
Maintenance, Reset, Backup และ Restore
ใช้ Preview/Approval/Dependency-safe flow สำหรับงานที่อาจกระทบข้อมูล
เริ่มจาก Preview และ Guard ก่อนใช้เครื่องมือดูแลระบบ
ภาพหน้าจอจริง: สถานะ Preview และ Audit Guard
คลิกภาพเพื่อขยาย ดูคำอธิบาย และเลื่อนไปยังทุกขั้นตอน
อ่านผล Preview และ Audit Guard ก่อนเลือก reset, purge หรือ cleanup ทุกครั้งภาพหน้าจอจริง
ภาพตัดเฉพาะตัวชี้วัดการตรวจสอบ ไม่มีตัวระบุธุรกิจหรือข้อมูลธุรกรรม เครื่องมือบางรายการทำลายข้อมูลได้ จึงต้องใช้สิทธิ์ที่อนุญาต เหตุผล และ confirm phrase ตาม workflow
| ส่วนของหน้าจอ | ใช้ทำอะไร | ข้อควรปฏิบัติ |
|---|---|---|
| Preview Rows | บอกจำนวนแถวที่อาจได้รับผลกระทบจากคำสั่งที่เลือก | อ่าน scope และจำนวนก่อนยืนยัน หากไม่คาดหมายให้หยุดและตรวจตัวกรอง/Business/Branch ไม่กด execute |
| Preview Size | ประเมินปริมาณข้อมูลที่จะเกี่ยวข้อง | ใช้วางแผนและตรวจความสมเหตุสมผล ไม่ตีความเป็นขนาด backup หรือความสำเร็จของการกู้คืน |
| Recent Actions | ดู audit action ล่าสุดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำหรือทับงาน | ตรวจผู้ดำเนินการ เวลา scope และผลก่อนทำงานต่อ และเก็บหลักฐานตามนโยบาย |
| Guard: reason + confirm | บังคับให้ระบุเหตุผลและยืนยันคำสั่งสำคัญ | ใส่เหตุผลที่ตรวจสอบได้และ confirm phrase ที่หน้าจอกำหนด ห้ามคัดลอก/เดาเพื่อข้าม guard |
| Inventory/Accounting/Production/Log Footprint | ดูขนาดและความหนาแน่นข้อมูลของแต่ละกลุ่มก่อนวางแผนดูแล | ข้อมูลไม่พร้อมหรือยอดศูนย์ไม่ใช่สิทธิ์ให้ purge; ตรวจสถานะระบบและ dependency ก่อนเสมอ |
| Scope / Business Context | ระบุขอบเขตธุรกิจ/องค์กรที่จะใช้กับคำสั่ง | ตรวจซ้ำกับคำขออนุมัติและ Active context เพราะเลือก scope ผิดอาจกระทบข้อมูลคนละธุรกิจ |
| Inventory Reset | สร้าง Adjustment เพื่อลดยอด stock แบบ audit-safe | ไม่ใช่การลบ ledger และต้องตรวจผลกระทบ WMS/บัญชีก่อนดำเนินการ |
| Purge / Fresh Setup / Reset | เป็นงานลบหรือเริ่มข้อมูลใหม่สำหรับ dev/demo ตาม workflow | ต้องมีอนุมัติ สำรอง/แผนกู้คืน และยืนยัน dependency; ห้ามใช้กับข้อมูลปฏิบัติการจริงเพียงเพื่อแก้ยอด |
| Log Cleanup | ลบ log เก่าตาม retention ที่อนุญาต | ตรวจช่วงเวลาและนโยบาย retention ก่อนดำเนินการ ไม่ลบ audit evidence ที่ยังต้องเก็บ |
| History | อ่านประวัติ maintenance เพื่อยืนยันผลและย้อนตรวจ | หลังคำสั่งเสร็จให้ตรวจ history และผลลัพธ์ ไม่รายงานสำเร็จจากการกดปุ่มเพียงอย่างเดียว |
ภาพรวม
ใช้ Preview/Approval/Dependency-safe flow สำหรับงานที่อาจกระทบข้อมูล
Preview
Confirm
Execute
Verify
Audit/Recovery
ก่อนเริ่ม
- มี Backup และ Maintenance window
- ทราบ Business scope
วิธีใช้งานทีละขั้น
- 1เลือกขอบเขตFood Safety Simulation หรือ Business
- 2Previewตรวจจำนวนตาราง/ไฟล์/ผลกระทบ
- 3ยืนยันใช้ข้อความ/Approval ที่กำหนด
- 4ดำเนินการระบบลบตาม dependency
- 5VerifyResidual/Catalog/Storage
- 6กู้คืนใช้ Backup เมื่อจำเป็น
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่าง
Reset เฉพาะ Simulation ของ Business ทดสอบโดย Business อื่นไม่ถูกกระทบ
จุดที่ต้องตรวจสอบ
- Cross-business safety
- Storage/DB สอดคล้อง
- Audit log ครบ
คำแนะนำและจุดสังเกต
แนวทางใช้งาน
ห้ามใช้ใน Production โดยไม่มี Backup • อย่าข้าม Preview
ข้อมูลบทความ
อัปเดต 2026-09-10 • Manual V1.0.0
Module: platform_admin
เหมาะสำหรับ: Platform Admin